• 设为首页
  • 点击收藏
  • 手机版
    手机扫一扫访问
    迪恩网络手机版
  • 关注官方公众号
    微信扫一扫关注
    公众号

Java ResourceBundleWrapper类代码示例

原作者: [db:作者] 来自: [db:来源] 收藏 邀请

本文整理汇总了Java中org.jfree.chart.util.ResourceBundleWrapper的典型用法代码示例。如果您正苦于以下问题:Java ResourceBundleWrapper类的具体用法?Java ResourceBundleWrapper怎么用?Java ResourceBundleWrapper使用的例子?那么恭喜您, 这里精选的类代码示例或许可以为您提供帮助。



ResourceBundleWrapper类属于org.jfree.chart.util包,在下文中一共展示了ResourceBundleWrapper类的1个代码示例,这些例子默认根据受欢迎程度排序。您可以为喜欢或者感觉有用的代码点赞,您的评价将有助于我们的系统推荐出更棒的Java代码示例。

示例1: JFreeChartInfo

import org.jfree.chart.util.ResourceBundleWrapper; //导入依赖的package包/类
/**
 * Default constructor.
 */
public JFreeChartInfo() {

	// get a locale-specific resource bundle...
	String baseResourceClass = "org.jfree.chart.resources.JFreeChartResources";
	ResourceBundle resources = ResourceBundleWrapper.getBundle(baseResourceClass);

	setName(resources.getString("project.name"));
	setVersion(resources.getString("project.version"));
	setInfo(resources.getString("project.info"));
	setCopyright(resources.getString("project.copyright"));
	setLogo(null); // load only when required
	setLicenceName("LGPL");
	setLicenceText(Licences.getInstance().getLGPL());

	setContributors(Arrays.asList(new Contributor[] { new Contributor("Eric Alexander", "-"),
			new Contributor("Richard Atkinson", "[email protected]"),
			new Contributor("David Basten", "-"), new Contributor("David Berry", "-"),
			new Contributor("Chris Boek", "-"), new Contributor("Zoheb Borbora", "-"),
			new Contributor("Anthony Boulestreau", "-"), new Contributor("Jeremy Bowman", "-"),
			new Contributor("Nicolas Brodu", "-"), new Contributor("Jody Brownell", "-"),
			new Contributor("David Browning", "-"), new Contributor("Soren Caspersen", "-"),
			new Contributor("Chuanhao Chiu", "-"), new Contributor("Brian Cole", "-"),
			new Contributor("Pascal Collet", "-"), new Contributor("Martin Cordova", "-"),
			new Contributor("Paolo Cova", "-"), new Contributor("Greg Darke", "-"),
			new Contributor("Mike Duffy", "-"), new Contributor("Don Elliott", "-"),
			new Contributor("David Forslund", "-"), new Contributor("Jonathan Gabbai", "-"),
			new Contributor("David Gilbert", "[email protected]"),
			new Contributor("Serge V. Grachov", "-"), new Contributor("Daniel Gredler", "-"),
			new Contributor("Hans-Jurgen Greiner", "-"), new Contributor("Joao Guilherme Del Valle", "-"),
			new Contributor("Aiman Han", "-"), new Contributor("Cameron Hayne", "-"),
			new Contributor("Martin Hoeller", "-"), new Contributor("Jon Iles", "-"),
			new Contributor("Wolfgang Irler", "-"), new Contributor("Sergei Ivanov", "-"),
			new Contributor("Adriaan Joubert", "-"), new Contributor("Darren Jung", "-"),
			new Contributor("Xun Kang", "-"), new Contributor("Bill Kelemen", "-"),
			new Contributor("Norbert Kiesel", "-"), new Contributor("Peter Kolb", "-"),
			new Contributor("Gideon Krause", "-"), new Contributor("Pierre-Marie Le Biot", "-"),
			new Contributor("Arnaud Lelievre", "-"), new Contributor("Wolfgang Lenhard", "-"),
			new Contributor("David Li", "-"), new Contributor("Yan Liu", "-"), new Contributor("Tin Luu", "-"),
			new Contributor("Craig MacFarlane", "-"), new Contributor("Achilleus Mantzios", "-"),
			new Contributor("Thomas Meier", "-"), new Contributor("Jim Moore", "-"),
			new Contributor("Jonathan Nash", "-"), new Contributor("Barak Naveh", "-"),
			new Contributor("David M. O'Donnell", "-"), new Contributor("Krzysztof Paz", "-"),
			new Contributor("Eric Penfold", "-"), new Contributor("Tomer Peretz", "-"),
			new Contributor("Diego Pierangeli", "-"), new Contributor("Xavier Poinsard", "-"),
			new Contributor("Andrzej Porebski", "-"), new Contributor("Viktor Rajewski", "-"),
			new Contributor("Eduardo Ramalho", "-"), new Contributor("Michael Rauch", "-"),
			new Contributor("Cameron Riley", "-"), new Contributor("Klaus Rheinwald", "-"),
			new Contributor("Dan Rivett", "[email protected]"), new Contributor("Scott Sams", "-"),
			new Contributor("Michel Santos", "-"), new Contributor("Thierry Saura", "-"),
			new Contributor("Andreas Schneider", "-"), new Contributor("Jean-Luc SCHWAB", "-"),
			new Contributor("Bryan Scott", "-"), new Contributor("Tobias Selb", "-"),
			new Contributor("Darshan Shah", "-"), new Contributor("Mofeed Shahin", "-"),
			new Contributor("Michael Siemer", "-"), new Contributor("Pady Srinivasan", "-"),
			new Contributor("Greg Steckman", "-"), new Contributor("Gerald Struck", "-"),
			new Contributor("Roger Studner", "-"), new Contributor("Irv Thomae", "-"),
			new Contributor("Eric Thomas", "-"), new Contributor("Rich Unger", "-"),
			new Contributor("Daniel van Enckevort", "-"), new Contributor("Laurence Vanhelsuwe", "-"),
			new Contributor("Sylvain Vieujot", "-"), new Contributor("Ulrich Voigt", "-"),
			new Contributor("Jelai Wang", "-"), new Contributor("Mark Watson", "www.markwatson.com"),
			new Contributor("Alex Weber", "-"), new Contributor("Matthew Wright", "-"),
			new Contributor("Benoit Xhenseval", "-"),
			new Contributor("Christian W. Zuckschwerdt", "[email protected]"),
			new Contributor("Hari", "-"), new Contributor("Sam (oldman)", "-"),
			new Contributor("Patrick Schlott", "-"), new Contributor("Christoph Schroeder", "-") }));

	addLibrary(JCommon.INFO);

}
 
开发者ID:hongliangpan,项目名称:manydesigns.cn,代码行数:72,代码来源:JFreeChart.java



注:本文中的org.jfree.chart.util.ResourceBundleWrapper类示例整理自Github/MSDocs等源码及文档管理平台,相关代码片段筛选自各路编程大神贡献的开源项目,源码版权归原作者所有,传播和使用请参考对应项目的License;未经允许,请勿转载。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
该文章已有0人参与评论

请发表评论

全部评论

专题导读
上一篇:
Java FileUtil类代码示例发布时间:2022-05-22
下一篇:
Java KStemFilter类代码示例发布时间:2022-05-22
热门推荐
阅读排行榜

扫描微信二维码

查看手机版网站

随时了解更新最新资讯

139-2527-9053

在线客服(服务时间 9:00~18:00)

在线QQ客服
地址:深圳市南山区西丽大学城创智工业园
电邮:jeky_zhao#qq.com
移动电话:139-2527-9053

Powered by 互联科技 X3.4© 2001-2213 极客世界.|Sitemap